视频来源:杭州亚运会组委会新京报讯9月9日,杭州亚运会主媒体中心试运
2023-09-09
中财网 2023-04-07 20:04:24
(相关资料图)
CFi.CN讯:卧龙地产(股票代码:600173)公布卧龙地产2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |||
调整后 调整前 | ||||||
调整后 | 调整前 | |||||
总资产 | 6,487,948,696.55 | 7,534,278,148.83 | 7,376,892,696.54 | -13.89 | 8,020,290,484.14 | 7,865,149,583.15 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,698,950,755.31 | 3,570,657,682.51 | 3,528,788,280.62 | 3.59 | 3,190,217,664.04 | 3,156,549,840.80 |
营业收入 | 5,238,021,608.27 | 3,401,812,110.43 | 2,503,287,910.04 | 53.98 | 3,398,074,202.06 | 2,281,298,897.23 |
归属于上市公司股东的净利润 | 301,199,566.65 | 485,141,726.31 | 476,940,147.66 | -37.92 | 492,909,758.87 | 484,277,881.13 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 329,529,425.58 | 473,353,867.45 | 465,598,540.97 | -30.38 | 494,940,254.00 | 485,405,948.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,131,695,663.84 | 229,634,558.40 | 198,895,697.44 | -592.82 | -126,188,011.28 | -93,060,728.48 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.09 | 14.13 | 14.05 | 减少6.04个百分点 | 16.57 | 16.30 |
基本每股收益(元/股) | 0.4300 | 0.6919 | 0.6802 | -37.85 | 0.7040 | 0.6917 |
稀释每股收益(元/股) | 0.4300 | 0.6919 | 0.6802 | -37.85 | 0.7030 | 0.6907 |
视频来源:杭州亚运会组委会新京报讯9月9日,杭州亚运会主媒体中心试运
【文 搏击江湖】北京时间9月9日上午,2023年美网男单上半区的一场半决
(一)课程特色1 根据亚马逊最新官方指引,学生可在课程中系统学习跨境
9月8日,海通证券(600837)融资买入2681 51万元,融资偿还2527 05万元
观点网 台风“海葵”过境,深圳遭受特大暴雨冲刷,大冲河水位见涨,周
您好,现在蔡蔡来为大家解答以上的问题。王者荣耀熟练度称号获取条件,
9月8日上午杭州第19届亚运会火炬传递在杭州西湖涌金公园广场启动火炬手
智通财经讯,兴蓉环境(000598 SZ)公告,据先前公告,公司全资子公司成
人民网北京9月8日电(欧阳易佳)9月8日,国家林草局召开新闻发布会。国
各位同学们,今天来介绍下机械键盘上的灯怎么关,让我们开始吧。机械键
证券时报e公司讯,市场监管总局决定自2023年6月至12月开展经营主体严重
今日(9月8日),文字游戏《吸血鬼的旋律2》Steam页面上线,游戏预计9
傅海波指出:“在碎片化的生活场景中,喜马拉雅通过洞察用户的每一个时
最近大家都很关注华为发布的新品,最新消息,华为MateX5系列也正式开售
近日,方城县人民法院通过府院联动机制成功在诉前调解阶段化解一起施工